
《来自zd20170807的回答:》“装修”上海富友嘉园的二手房均价为32203元/㎡。与上月相比,经过近7年的开发建设,左-0.4%的区域,高架和地铁均已建成,可连接内、中、...详情
[行业新闻]2020-11-22 | 浏览数:7《来自鱼三盏的回答:》据了解,中海翠屏湾本月二手房均价为每平方米11160元,比上月上涨1.11%,比去年上涨2.39%。就个人而言,尽管当前房价受到政策压力,但仍将继续缓慢上...详情
[行业新闻]2020-11-21 | 浏览数:14《来自brave250的回答:》你好。“装饰”上海北方家园地址:上海市闸北区沪太路1188弄1-28号,均价26239元/平方米住房信息:1.1480㎡150万元/套1厅1室2...详情
[行业新闻]2020-11-20 | 浏览数:12《来自舒小小二的回答:》装修后的“成都庐山国际因特拉肯”房价最近几个月一直在上涨,目前平均价格为18032元/平方米。这个住宅区是别墅式的,环境和湖泊都很好。风景很好,空气清新...详情
[行业新闻]2020-11-20 | 浏览数:12《来自紫罗兰12的回答:》您好,装修'泉州凯旋门二手房价格11月平均为11966元/平方米,10月为12481元/平方米,同比下降4.12%。该住宅区位于华南路(以前是豪生瓷砖...详情
[行业新闻]2020-11-06 | 浏览数:29《来自叶耀璟的回答:》南海丽水聚紫山花园二手房价格:17000元/米,比上个月低2.23%。聚紫山花园是中国南方的一个低密度住宅项目。这个社区是以英国田园风格建造的。整个社区设...详情
[行业新闻]2020-11-06 | 浏览数:24《来自zhuozepeng的回答:》“你好,装修”廊坊尚华的二手房价格最近一直比较平稳。价格是每平方米20,205元。你可以看看这所房子。它有两个房间,两个大厅和一个浴室,电梯...详情
[行业新闻]2020-11-03 | 浏览数:23《来自黄琦木木三的回答:》价格:住宅8300元/米,建筑地址:文海中路3号(容桂客运站斜对面)周围设施齐全:商业:水林007休闲住宅,英国住宅休闲俱乐部市场:海威市场(金芳路)...详情
[行业新闻]2020-11-02 | 浏览数:23《来自花房姑娘_7547的回答:》装修后的广州澳园肖春二手房价格一直在上涨,平均价格为16118元/平方米,比上个月上涨了5%。居住区总建筑面积160,662平方米(大型居住区...详情
[行业新闻]2020-10-31 | 浏览数:28《来自wangyu111000的回答:》杭州西城广场二手房均价为43294.52元/平方米,比上个月的44302.45元/平方米下降了约-1007.93元/平方米,降幅为-2....详情
[行业新闻]2020-10-31 | 浏览数:23



