
《来自李桂华的回答:》“装修”杭州方静五区的房价是18100平方米。方静五区位于新塘路和裕华路的交叉口。方静五区是江干区的大型居住区之一。整个小区干净,环境好,生活氛围浓,停车...详情
[行业新闻]2020-11-23 | 浏览数:10《来自尹奇希的回答:》《2015年装修杭州房价走势图》,截至2015年11月15日,二手房均价为16403元/平方米,较上周下跌-1.07%。一手房价格为11928元/平方米,...详情
[行业新闻]2020-11-20 | 浏览数:8《来自sai220033的回答:》据我所知,“杭州文三路”装修的房价仍然很贵。1.文三新村户型:1房1厅1卫,41.32㎡(40.0㎡)价格:135万元(32671元/㎡)2....详情
[行业新闻]2020-11-02 | 浏览数:21《来自开心答题的回答:》房价;3536平方米占地36.5亩,建筑面积28万平方米。总面积40亩,由高层、超高层、小高层和别墅建筑组成,形成一个丰富的天际线。这座建筑是一个环形的...详情
[行业新闻]2020-10-23 | 浏览数:26《来自wk1996524的回答:》“装饰”杭州彩虹苑4个房间,2个大厅,1个警卫,240万16327元/㎡4号房间(147.0平方米)杭州彩虹苑两个房间,一个大厅,一个警卫,2...详情
[行业新闻]2020-10-18 | 浏览数:31《来自枫叶逝95的回答:》你好,根据资料,杭州最贵的房子是乐毅新村。房价为21659元/㎡地址:杭州市西湖区西斗门路53号乐毅新村相当不错。它属于成熟社区,环境良好,空气清新,...详情
[行业新闻]2020-09-10 | 浏览数:31《来自Ldm_3192的回答:》建议玉容庄小区位于杭州市余杭区余杭镇上山村程春路西侧,平均价格为13538元/㎡,356路和506路公交车在上合站下车。它靠近天目山路、高角路、...详情
[行业新闻]2020-09-07 | 浏览数:33



